Explore our fixed ground transportation rates for popular routes across Paris, Disneyland, CDG Airport, Orly Airport, Versailles, and more. These transparent prices make it easy to plan your journey in advance. To reserve your ride, simply head over to our Home Page or click the Book Ride button — and enjoy a smooth, reliable transfer with Paris Eagle Cab. 🚖
Passengers | CDG - DISNEY | ORLY - DISNEY | PARIS - DISNEY | BEAUVAIS - DISNEY |
---|---|---|---|---|
01 | Passenger = 70€ | Passenger = 80€ | Passenger = 80€ | Passenger = 145€ |
02 | Passengers = 70€ | Passengers = 80€ | Passengers = 80€ | Passengers = 145€ |
03 | Passengers = 70€ | Passengers = 80€ | Passengers = 85€ | Passengers = 145€ |
04 | Passengers = 75€ | Passengers = 85€ | Passengers = 85€ | Passengers = 150€ |
05 | Passengers = 85€ | Passengers = 90€ | Passengers = 90€ | Passengers = 160€ |
06 | Passengers = 85€ | Passengers = 95€ | Passengers = 90€ | Passengers = 165€ |
07 | Passengers = 90€ | Passengers = 100€ | Passengers = 100€ | Passengers = 170€ |
08 | Passengers = 95€ | Passengers = 105€ | Passengers = 105€ | Passengers = 175€ |
Passengers | CDG - PARIS | CDG - ORLY | BEAUVAIS - PARIS | ORLY - PARIS |
---|---|---|---|---|
01 | Passenger = 75€ | Passenger = 90€ | Passenger = 145€ | Passenger = 70€ |
02 | Passengers = 75€ | Passengers = 90€ | Passengers = 145€ | Passengers = 70€ |
03 | Passengers = 75€ | Passengers = 90€ | Passengers = 145€ | Passengers = 70€ |
04 | Passengers = 80€ | Passengers = 95€ | Passengers = 150€ | Passengers = 75€ |
05 | Passengers = 90€ | Passengers = 100€ | Passengers = 160€ | Passengers = 80€ |
06 | Passengers = 95€ | Passengers = 105€ | Passengers = 165€ | Passengers = 85€ |
07 | Passengers = 100€ | Passengers = 105€ | Passengers = 170€ | Passengers = 90€ |
08 | Passengers = 105€ | Passengers = 110€ | Passengers = 175€ | Passengers = 95€ |
Passengers | PARIS - VERSAILLES | CDG - VERSAILLES | PARIS - ASTERIX | DISNEY - VERSAILLES |
---|---|---|---|---|
01 | Passenger = 70€ | Passenger = 95€ | Passenger = 80€ | Passenger = 115€ |
02 | Passengers = 70€ | Passengers = 100€ | Passengers = 80€ | Passengers = 115€ |
03 | Passengers = 70€ | Passengers = 100€ | Passengers = 80€ | Passengers = 115€ |
04 | Passengers = 70€ | Passengers = 110€ | Passengers = 85€ | Passengers = 130€ |
05 | Passengers = 75€ | Passengers = 115€ | Passengers = 90€ | Passengers = 135€ |
06 | Passengers = 75€ | Passengers = 120€ | Passengers = 95€ | Passengers = 135€ |
07 | Passengers = 80€ | Passengers = 115€ | Passengers = 105€ | Passengers = 140€ |
08 | Passengers = 80€ | Passengers = 125€ | Passengers = 110€ | Passengers = 145€ |
Reserve hoy mismo su viaje a París Disneyland con Paris Eagle Cab y disfrute de una experiencia de viaje espontánea y sin estrés. Con solo unos clics, puede reservar una flota premium y un chófer profesional en París que se asegurará de que su viaje a Disneyland París en Francia sea cómodo, eficient
Se aplican tarifas adicionales para recogida o entrega fuera de París.